Fallo 24 de Noviembre 2015
Jurado: Javier Rego
Francisco Garcia
C. Juan Carlos Moreno
| CLASIFICACION POR FOTOGRAFIA | ||
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | Isidoro Briega | 10,00 |
| 2 | Nuria G Albar | 9,80 |
| 3 | Juan Carlos Rodriguez | 9,60 |
| 4 | Nuria G Albar | 9,40 |
| 5 | Antonio Salvador | 9,20 |
| 6 | Angel Luque | 9,10 |
| 7 | Felipe Gonzalez | 9,00 |
| 8 | Juan Carlos Rodriguez | 8,90 |
| 9 | Jose Manuel Marquez | 8,80 |
| 10 | Antonio Delgado | 8,70 |
| 11 | Antonio Delgado | 8,60 |
| 12 | Antonio Salvador | 8,50 |
| 13 | Miguel Angel Martinez | 8,40 |
| 14 | Rafael Perez | 8,30 |
| 15 | Pedro Garcia | 8,20 |
| 16 | Francisco Sardina | 8,10 |
| 17 | Isidoro Briega | 8,00 |
| 18 | Gonzalo Saenz de Santamaria | 7,90 |
| 19 | Francisco Sardina | 7,80 |
| 20 | Pedro Garcia | 7,70 |
| 21 | Angel Luque | 7,60 |
| 22 | Felipe Gonzalez | 7,50 |
| 23 | Rafael Perez | 7,40 |
| 24 | Manuel Valencia | 7,30 |
| 25 | Angel Roman | 7,20 |
| 26 | Antonio Gutierrez | 7,10 |
| 27 | Francisco Puerta | 7,00 |
| 28 | Manuel Valencia | 6,90 |
| 29 | Juan Alfaro | 6,80 |
| 30 | Francisco Puerta | 6,70 |
| 31 | Angel Roman | 6,60 |
| 32 | Antonio Gutierrez | 6,50 |
| 33 | Miguel Angel Martinez | 6,40 |
| 34 | Juan Alfaro | 6,30 |
| 35 | Jose Maria Diez | 6,20 |
| 36 | Jose Manuel Marquez | 6,10 |
