Fallo : 26 de Mayo 2015
Jurado:
Javier Rego
Juan Carlos Moreno
Pedro Cruz
| CLASIFICACION POR FOTOGRAFIA | ||
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | Juan Carlos Rodriguez | 10,00 |
| 2 | Antonio Salvador | 9,80 |
| 3 | Juan Carlos Rodriguez | 9,60 |
| 4 | Nuria G Albar | 9,40 |
| 5 | Angel Luque | 9,20 |
| 6 | Francisco Puerta | 9,10 |
| 7 | Angel Luque | 9,00 |
| 8 | Pedro Garcia | 8,90 |
| 9 | Jose Maria Diez | 8,80 |
| 10 | Jose Maria Diez | 8,70 |
| 11 | Antonio Salvador | 8,60 |
| 12 | Isidoro Briega | 8,50 |
| 13 | Nuria G Albar | 8,40 |
| 14 | Isidoro Briega | 8,30 |
| 15 | Antonio Gutierrez | 8,20 |
| 16 | Francisco Sardina | 8,10 |
| 17 | Jose Manuel Marquez | 8,00 |
| 18 | Francisco Puerta | 7,90 |
| 19 | Jose Manuel Marquez | 7,80 |
| 20 | Francisco Sardina | 7,70 |
| 21 | Angel Roman | 7,60 |
| 22 | Angel Roman | 7,50 |
| 23 | Antonio Gutierrez | 7,40 |
