Fallo 28 de Abril 2015
Jurado: Pedro Cruz
Jose Luis Rojo
Angel Roman
| CLASIFICACION POR FOTOGRAFIA | ||
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | Juan Carlos Rodriguez | 10,00 |
| 2 | Juan Carlos Rodriguez | 9,80 |
| 3 | Pedro Garcia | 9,60 |
| 4 | Pedro Cruz | 9,40 |
| 5 | Pedro Cruz | 9,20 |
| 6 | Antonio Gutierrez | 9,10 |
| 7 | Nuria G Albar | 9,00 |
| 8 | Miguel Angel Martinez | 8,90 |
| 9 | Jose Maria Diez | 8,80 |
| 10 | Francisco Puerta | 8,70 |
| 11 | Angel Luque | 8,60 |
| 12 | Miguel Angel Martinez | 8,50 |
| 13 | Antonio Salvador | 8,40 |
| 14 | Isidoro Briega | 8,30 |
| 15 | Jose Manuel Marquez | 8,20 |
| 16 | Francisco Puerta | 8,10 |
| 17 | Antonio Gutierrez | 8,00 |
| 18 | Antonio Salvador | 7,90 |
| 19 | Angel Luque | 7,80 |
| 20 | Isidoro Briega | 7,70 |
| 21 | Francisco Sardina | 7,60 |
| 22 | Pedro Garcia | 7,50 |
| 23 | Jose Manuel Marquez | 7,40 |
| 24 | Francisco Sardina | 7,30 |
| 25 | Nuria G Albar | 7,20 |
| 26 | Jose Maria Diez | 7,10 |
