CLASIFICACION POR FOTOGRAFIA | ||
Posición | Nombre | Puntos |
1 | Fernando Pineda | 10,00 |
2 | Angel Luque | 9,80 |
3 | Cruz Castro | 9,60 |
4 | Miguel Angel Martinez | 9,40 |
5 | Jose Antonio Ballesteros | 9,20 |
6 | Alfonso Melguizo | 9,10 |
7 | Sara Barbera | 9,00 |
8 | Luis Moreno | 8,90 |
9 | Antonio Delgado | 8,80 |
10 | David Sanz | 8,70 |
11 | Jose Manuel Marquez | 8,60 |
12 | Jose Maria Diez | 8,50 |
13 | Antonio Salvador | 8,40 |
Jurado 26 Junio 2018
Antonio Gutierrez
Francisco Puerta