Fallo : 28 Noviembre 2017
JURADO: Angel Roman
Juan Carlos Moreno
| CLASIFICACION POR FOTOGRAFIA | ||
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | Jose Antonio Ballesteros | 10,00 |
| 2 | Francisco Garcia | 9,80 |
| 3 | Antonio Delgado | 9,60 |
| 4 | David Sanz | 9,40 |
| 5 | Francisco Puerta | 9,20 |
| 6 | Miguel Angel Martinez | 9,10 |
| 7 | Sara Barbera | 9,00 |
| 8 | Antonio Salvador | 8,90 |
| 9 | Jose Manuel Marquez | 8,80 |
| 10 | Angel Luque | 8,70 |
| 11 | Antonio Gutierrez | 8,60 |
| 12 | Fernando pineda | 8,50 |
| 13 | Patricia Hita | 8,40 |
| 14 | Cruz Castro | 8,30 |
| 15 | jose Maria Diez | 8,20 |
| 16 | Alberto Lopez | 8,10 |
