Fallo : 27 de Diciembre de 2011 19:00h
Este mes el concurso social tiene las siguientes clasificaciones :
|
||||
Nº Presentación Foto | Puntos | POSICION | Nombre | |
20 | 140 | 1 | Juan José Muñoz Sánchez | |
16 | 133 | 2 | Juan José Muñoz Sánchez | |
1 | 124 | 3 | José María Diez Villanueva | |
19 | 123 | 4 | Cesar González Moya | |
15 | 123 | 5 | Andrés Calvo | |
13 | 122 | 6 | José Luis Rojo García | |
61 | 121 | 7 | Ángel Luque Montalvo | |
14 | 121 | 8 | Cesar González Moya | |
23 | 119 | 9 | Felipe González Fabián | |
69 | 118 | 10 | Miguel Ángel Martínez Guerrero | |
12 | 118 | 11 | Andrés Calvo | |
25 | 117 | 12 | Osvaldo Cipriani | |
71 | 116 | 13 | Isidoro Briega Alonso | |
70 | 116 | 14 | Nuria García Albar | |
21 | 115 | 15 | Emilio Caro | |
18 | 114 | 16 | Nuria García Albar | |
67 | 113 | 17 | José Luis Rojo García | |
3 | 113 | 18 | Javier Rego | |
66 | 112 | 19 | Fernando Sarmiento Porriño | |
62 | 112 | 20 | Manuel Valencia Dotor | |
58 | 112 | 21 | Alicia Valero | |
26 | 111 | 22 | Alicia Valero | |
60 | 110 | 23 | Felipe González Fabián | |
50 | 110 | 24 | Osvaldo Cipriani | |
8 | 110 | 25 | Gines Plaza | |
72 | 110 | 26 | Isidoro Briega Alonso | |
73 | 109 | 27 | Emilio Caro | |
68 | 109 | 28 | Miguel Ángel Martínez Guerrero | |
27 | 109 | 29 | Ángel Luque Montalvo | |
22 | 109 | 30 | Carmen Berrueta Cid | |
10 | 109 | 31 | Pedro García | |
2 | 109 | 32 | Charo González Martínez | |
11 | 108 | 33 | Gines Plaza | |
5 | 107 | 34 | Javier Rego | |
65 | 106 | 35 | Fernando Sarmiento Porriño | |
64 | 104 | 36 | Charo González Ramírez | |
17 | 104 | 37 | Antonio Gutiérrez Castaño | |
59 | 102 | 38 | Félix Siguero Martínez | |
7 | 101 | 39 | Antonio Gutiérrez Castaño | |
4 | 99 | 40 | Pedro García | |
9 | 98 | 41 | José María Diez Villanueva | |
28 | 97 | 42 | Manuel Valencia Dotor | |
24 | 92 | 43 | Félix Siguero Martínez | |
6 | 91 | 44 | Carmen Berrueta Cid |
CLASIFICACIÓN POR SOCIO
Nombre | Posición | Diciembre | Total |
Juan José Muñoz Sánchez | 1 | 273 | 14,4 |
Cesar González Moya | 2 | 244 | 12,8 |
Andrés Calvo | 3 | 241 | 12,7 |
José Luis Rojo García | 4 | 235 | 12,4 |
Ángel Luque Montalvo | 5 | 230 | 12,1 |
Nuria García Albar | 6 | 230 | 12,1 |
Felipe González Fabián | 7 | 229 | 12,1 |
Miguel Ángel Martínez Guerrero | 8 | 227 | 11,9 |
Osvaldo Cipriani | 9 | 227 | 11,9 |
Isidoro Briega Alonso | 10 | 226 | 11,9 |
Emilio Caro | 11 | 224 | 11,8 |
Alicia Valero | 12 | 223 | 11,7 |
José María Diez Villanueva | 13 | 222 | 11,7 |
Javier Rego | 14 | 220 | 11,6 |
Fernando Sarmiento Porriño | 15 | 218 | 11,5 |
Gines Plaza | 16 | 218 | 11,5 |
Charo González Ramírez | 17 | 213 | 11,2 |
Manuel Valencia Dotor | 18 | 209 | 11,0 |
Pedro García | 19 | 208 | 10,9 |
Antonio Gutiérrez Castaño | 20 | 205 | 10,8 |
Carmen Berrueta Cid | 21 | 200 | 10,5 |
Félix Siguero Martínez | 22 | 194 | 10,2 |