Fallo: 31 de Octubre 19:00 horas
Jurado :
Patricia Hita
Juan Carlos Rodriguez
| CLASIFICACION POR FOTOGRAFIA | ||
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | Jose Antonio Ballesteros | 10,00 |
| 2 | Sara Barbera | 9,80 |
| 3 | Angel Luque | 9,60 |
| 4 | Antonio Salvador | 9,40 |
| 5 | Alberto Lopez | 9,20 |
| 6 | Francisco Garcia | 9,10 |
| 7 | Angel Roman | 9,00 |
| 8 | Miguel Angel Martinez | 8,90 |
| 9 | Juan Carlos Moreno | 8,80 |
| 10 | Pedro Cruz | 8,70 |
| 11 | Antonio Gutierrez | 8,60 |
| 12 | Cruz Castro | 8,50 |
| 13 | Antonio Delgado | 8,40 |
| 14 | David Sanz | 8,30 |
| 15 | Manuel Murillo | 8,20 |
| 16 | jose Maria Diez | 8,10 |
| 17 | Francisco Puerta | 8,00 |
| 18 | Jose Manuel Marquez | 7,90 |
