CLASIFICACION POR FOTOGRAFIA | ||
Posición | Nombre | Puntos |
1 | Alfonso Melguizo | 10,00 |
2 | Miguel Angel Martinez | 9,80 |
3 | Francisco Puerta | 9,60 |
4 | Luis Moreno | 9,40 |
5 | Antonio Gutierrez | 9,20 |
6 | Francisco Garcia | 9,10 |
7 | David Sanz | 9,00 |
8 | Antonio Delgado | 8,90 |
9 | Fernando Pineda | 8,80 |
10 | Francisco Javier Cagigas | 8,70 |
11 | Jose Antonio Ballesteros | 8,60 |
12 | Jose Manuel Marquez | 8,50 |
13 | Cruz Castro | 8,40 |
14 | Angel Roman | 8,30 |
15 | Jose Maria Diez | 8,20 |
16 | Angel Luque | 8,10 |
17 | Jose Miguel Cuevas | 8,00 |
Dia 26 noviembre 2019
Jurado:
Maria Angeles Gonzalez
Javier Rego
Antonio Salvador