Fallo : 29 de Noviembre de 2011 19:00h

Este mes el concurso social tiene las siguientes clasificaciones :

 

 

CLASIFICACION POR FOTOGRAFIA
Nº Presentación Foto PUNTOS POSICION NOMBRE
20 169 1 Andrés Calvo
21 157 2 Javier Rego
10 154 3 José Luis Rojo García
27 152 4 Félix Siguero Martínez
9 149 5 Fernando Sarmiento Porriño
16 149 6 Juan José Muñoz Sánchez
59 148 7 Juan José Muñoz Sánchez
57 146 8 José María Diez Villanueva
64 140 9 José Luis Rojo García
13 139 10 Javier Rego
60 139 11 Antonio Gutiérrez Castaño
12 138 12 Juan Martínez Álvarez
54 138 13 María Teresa Campo
18 137 14 Juan Martínez Álvarez
68 137 15 Javier Navarro Conde
4 137 16 Cesar González Moya
53 136 17 Félix Siguero Martínez
19 134 18 Carmen Berrueta Cid
61 132 19 Nuria García Albar
14 129 20 José María Diez Villanueva
3 128 21 Fernando Sarmiento Porriño
17 128 22 Antonio Gutiérrez Castaño
58 128 23 Felipe González Fabián
23 127 24 Javier Navarro Conde
25 127 25 Rafael Pérez Gallego
67 126 26 Pedro García
50 125 27 Andrés Calvo
2 125 28 Alejandro Cardaba Rubio
55 125 29 Emilio Caro
28 122 30 María Teresa Campo
65 122 31 Nuria García Albar
5 122 32 Isidoro Briega Alonso
8 119 33 Cesar González Moya
66 118 34 Pedro García
15 117 35 Felipe González Fabián
6 114 36 Alejandro Cardaba Rubio
62 114 37 Carmen Berrueta Cid
51 113 38     Ángel Luque Montalvo
1 112 39 Isidoro Briega Alonso
70 109 40 Emilio Caro
52 108 41 Miguel Ángel Martínez Guerrero
26 107 42 Miguel Ángel Martínez Guerrero
24 103 43 Carlos Martínez
63 99 44 Rafael Pérez Gallego
22 98 45     Ángel Luque Montalvo
11 95 46 Charo González Ramírez
7 90 47 Charo González Ramírez
69 89 48 Carlos Martínez

 

 

CLASIFICACION POR SOCIO

Nombre Octubre Noviembre Total
Juan José Muñoz Sánchez   297 12,9
    Javier Rego Muñoz   296 12,9
José Luis Rojo García   294 12,8
Andrés Calvo   294 12,8
Félix Siguero Martínez   288 12,5
Fernando Sarmiento Porriño   277 12,0
Juan Martínez Álvarez   275 12,0
José María Diez Villanueva   275 12,0
Antonio Gutiérrez Castaño   267 11,6
Javier Navarro Conde   264 11,5
María Teresa Campo   260 11,3
Cesar González Moya   256 11,1
Nuria García Albar   254 11,0
Carmen Berrueta Cid   248 10,8
Felipe González Fabián   245 10,7
Pedro García Olmo   244 10,6
Alejandro Cardaba Rubio   239 10,4
Isidoro Briega Alonso   234 10,2
Emilio Caro Álvarez   234 10,2
Rafael Pérez Gallego   226 9,8
Miguel Ángel Martínez Guerrero   215 9,3
    Ángel Luque Montalvo   211 9,2
Carlos Martínez Giménez   192 8,3
Charo González Ramírez   185 8,0