Fallo : 31 de Mayo 2016
Jurado:
Antonio Gutierrez
Patricia Hita
Pedro Garcia
| CLASIFICACION POR FOTOGRAFIA | ||
| Posición | Nombre | Puntos |
| 1 | Miguel Angel Martinez | 10,00 |
| 2 | Nuria G Albar | 9,80 |
| 3 | Francisco Garcia | 9,60 |
| 4 | Antonio Delgado | 9,40 |
| 5 | Miguel Angel Martinez | 9,20 |
| 6 | Angel Roman | 9,10 |
| 7 | Francisco Puerta | 9,00 |
| 8 | Francisco Puerta | 8,90 |
| 9 | Nuria G Albar | 8,80 |
| 10 | Antonio Delgado | 8,70 |
| 11 | Angel Roman | 8,60 |
| 12 | Jose Manuel Marquez | 8,50 |
| 13 | Angel Luque | 8,40 |
| 14 | Antonio Salvador | 8,30 |
| 15 | Antonio Salvador | 8,20 |
| 16 | Jose Manuel Marquez | 8,10 |
| 17 | Jose Maria Diez | 8,00 |
| 18 | Juan Carlos Rodriguez | 7,90 |
| 19 | Angel Luque | 7,80 |
| 20 | Isidoro Briega | 7,70 |
| 21 | Jose Maria Diez | 7,60 |
| 22 | Francisco Garcia | 7,50 |
| 23 | Juan Carlos Rodriguez | 7,40 |
| 24 | Isidoro Briega | 7,30 |
