CLASIFICACION POR FOTOGRAFIA | ||
Posición | Nombre | Puntos |
1 | Antonio Delgado | 10,00 |
2 | Francisco Garcia | 9,80 |
3 | Antonio Gutierrez | 9,60 |
4 | Francisco Javier Cagigas | 9,40 |
5 | Alfonso Melguizo | 9,20 |
6 | Maria Angeles Gonzalez | 9,10 |
7 | Miguel Angel Martinez | 9,00 |
8 | Fernando Pineda | 8,90 |
9 | Luis Moreno | 8,80 |
10 | Cruz Castro | 8,70 |
11 | Angel Roman | 8,60 |
12 | Angel Luque | 8,50 |
13 | Jose Miguel Cuevas | 8,40 |
14 | Jose Manuel Marquez | 8,30 |
15 | Jose Maria Diez | 8,20 |
16 | Cynthia Monteagudo | 8,10 |
Dia 25 Febrero 2020
Jurado
Francisco Puerta
Javier Rego